| Sulfur Hexafluoride | B | B | B | A | A | A | D | D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulfur Trioxide | C | C | C |
C | A | A | D | D | B | D | |
| Sulfur Trioxide (Dry) | D | D | C | A | A | A | C | D | D | ||
| Sulfuric Acid (Dilute) | A | B | D | A | A | D | D | B | A | A | |
| Sulfuric Acid (to 10%) | A | D | C | A | A | A | D | D | B | A | A |
| Sulfuric Acid (10%-75%) | A/100 | D | D | C | A | A | D | D | B | A | A/150 |
| Sulfuric Acid (Concentrated) | B | D | D | C | A | A | D | B/70 | B/70 | A/120 | |
| Sulfuric Acid (20% Oleum) | D | D | D | D | B | A | D | D | D | D | |
| Sulfurous Acid | A | B | C | A | A | D | D | B | A | A | |
| Syrup | A | B | A | A | A | A | A | ||||
| Tall Oil (Liquid Rosin) | B | B | A | D | A | A | D | B | B | A | A |
| Tallow | B | A | A | A | A | A | A | B/70 | |||
| Tannic Acid | A | B | A | C | A | A | C | A | A | A | A |
| Tanning Liqours | A | C | A | A | C | A | A | A | |||
| Tar, Bituminous | B | C | B | D | A | A | B | B | |||
| Tartaric Acid | A | B | A | B | A | A | C | A | A | A | A |
| Terpene | D | C | D | A | A | A | D | ||||
| Terpineol | B | D | C | B | A | A | A | A | A | D | B/120 |
| Tertiary Butyl Alcohol | B | A | A | A | B | A | A | B | |||
| Tertiary Butyl Catechol | B | B | D | B | A | A | C | B | B | ||
| Tertiary Butyl Mercaptan | B | D | D | D | A | A | |||||
| Tetra Bromomethane | D | D | D | D | A | A | D | ||||
| Tetra Butyl Titanate | B | A | B | B | A | A | A | ||||
| Tetrachlorodifluorethane | D | D | A | ||||||||
| Tetrachloroethylene | D | D | D | D | A | A | D | A | A | D |
|
| Tetrachloroethane | D | D | D | A | A | D | A | D | A | ||
| Tetraethyl Lead | D | D | B | D | A | A | A | A/70 | A | ||
| Tetraethylene Glycol | A | A | A | A | |||||||
| Tetrahydrofuran | B | D | D | C | B | A | A | A | C | B/70 | |
| Tetralin | C | D | D | D | A | A | A | A | A | D | |
| Thionyl Chloride | B | D | D | D | A | A | D | D | D | D | |
| Thiophene | D | D | D | C | A | ||||||
| Titanium Tetrachloride | D | D | C | D | A | A | D | A | B | D | A |
| Toluene | C | D | C | D | A | A | A | A | A | D | A |
| Toluene Diisocyanate | B | D | A | A | B | B | |||||
| Toluene, Toluol | C | D | D | D | A | A | A | A | A | D | A |
| Toluidine | D | B | A | A | A | A | |||||
| Tomato Juice | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Toothpaste | C | A | A | A | D | A | |||||
| Transformer Oil | D | C | B | D | A | A | A | A | A | B/70 | |
| Transmission Fluid Type A | C | C | A | D | A | A | A | A | A | ||
| Triacetin | A | A | A | A | C | A | B | A | |||
| Triallyl Phosphate | C | D | A | A | A | B | |||||
| Tributoxy Ethyl Phosphate | B | D | D | A | B | A |


